Общее описание
Сварочный генератор
Тип двигателя: 4-х тактный, 2-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов.
|
|
Технические характеристики
Модель | GF 280 EW |
Модель двигателя |
GF690 |
Объем (см3) | 700 |
Диаметр х Ход поршня (мм) | 78х72 |
Уровень компрессии | 8.5:1 |
Макс. мощность двигателя кВт (л/с) | 14 (23,5) |
Система зажигания | транзисторно-магнитное зажигание |
Система пуска | электростарт |
Емкость маслянного картера (л) | 1,3 |
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час) | 370 |
Ном. мощность (кВт) | 5,0 |
Ток сварки (А) | 50-280 |
Ном. напряжение сварки (В) | 25-30 |
Диаметр сечения электродов (мм) | 2.0 - 6.0 |
Ном. мощность генератора (кВт) | |
Частота (Гц) | 50 |
Напряжение генератра (В) | 230 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 910х600х760 |
Вес нетто (кг) | 215 |
Электростартер | Нет |
|